Hyundai X93W - Écran LCD - TFT - 19" - écran large - 1440 x 900 / 75 Hz - 300 cd/m2 - 800:1 - 5 ms - 0.285 mm - VGA - haut-parleurs
Disponibilité achat en ligne :
A partir du 03/10/2010
Disponibilité Magasin :
Nous consulter au 0826 100 526
ou nous
consulter
par email
En pré-commande, expédition prévue à partir du
02/10/2010
95.47 € HT
114.18 € TTC
dont
éco-part
:
0.84 € HT
Solutions de paiement acceptée s: Carte Bancaire, Virement, Chèque, 1Euro
Autre : Demande de devis en ligne
Aucune description marketing n'est disponible.
| Description du produit | Hyundai X93W - Écran LCD - TFT - 19" |
| Type de périphérique | Écran LCD / matrice active TFT |
| Couleur | ( il est possible que la couleur du produit représenté sur l'image soit différente ) |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo |
| Dimensions (LxPxH) | 43.7 cm x 19.6 cm x 37.4 cm |
| Poids | 3.8 kg |
| Diagonale | 19" - écran large |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.285 mm |
| Résolution maxi | 1440 x 900 / 75 Hz |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
| Prise en charge des couleurs | 16.7 million colors |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité d'image | 300 cd/m2 |
| Rapport de contraste d'image | 800:1 |
| Sortie audio | Haut-parleur(s) - stéreo - intégré |
| Entrée de signal | VGA |
| Certification Microsoft | Works with Windows Vista |
| Conformité aux normes | Plug and Play, TCO '03, CE, VCCI, GOST, DDC-2B, TCO '99, VESA DPMS, CB, EK, FCC, DDC/CI, RoHS, WEEE, cTUVus |
| Alimentation | CA 120/230 V |
| Consommation en fonctionnement | 45 Watt |
| Normes environnementales | ENERGY STAR , EPEAT Silver |
| Référence constructeur | X93W |
Offre de crédit - financement - pour particulier